Black Forest Labs · 4B · Dense
Fastest open FLUX.2 — sub-second text-to-image and multi-reference editing on consumer GPUs
0 downloads
0 likes
2026-01 32K context
Use Cases
image
| Quant | Bits | VRAM | Quality | Status |
|---|---|---|---|---|
| Q2_K | 2 | 1.8 GB | low | — |
| Q3_K_M | 3 | 2.3 GB | moderate | — |
| Q4_K_M | 4 | 2.5 GB | good | — |
| Q5_K_M | 5 | 3.1 GB | good | — |
| Q6_K | 6 | 3.6 GB | excellent | — |
| Q8_0 | 8 | 4.6 GB | excellent | — |
| F16 | 16 | 8.7 GB | lossless | — |
GPUs that run FLUX.2 Klein 4B
FLUX.2 Klein 4B needs about 2.5 GB of VRAM at Q4_K_M, so it runs comfortably on a GPU with 3 GB of VRAM or more (193 of the GPUs we track). Common cards, smallest first:
| VRAM | GPUs |
|---|---|
| 3 GB | GTX 1060 3GB |
| 4 GB | RX 6500 XT , GTX 1650 SUPER , GTX 1650 Ti |
| 6 GB | RTX 2060 , Arc A380 , RX 5600 XT |
| 8 GB | RTX 5060 Ti , RX 7600 , Arc A750 |
About this model
Fastest open FLUX.2 — sub-second text-to-image and multi-reference editing on consumer GPUs